GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de josefina muñiz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 4 Pesos 11.284 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 28.210 0 Pesos 0
Marzo 7 Pesos 19.747 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 28.210 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 28.210 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 56.960 0 Pesos 0
Julio 25 Pesos 71.200 0 Pesos 0
Agosto 25 Pesos 71.200 0 Pesos 0
Septiembre 25 Pesos 71.200 0 Pesos 0
Octubre 23 Pesos 65.504 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 42.720 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 42.720 0 Pesos 0


Volver
print