GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de eduardo bow.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Marzo 24 Pesos 75.576 18 Pesos 68.022
Abril 7 Pesos 22.043 0 Pesos 0
Mayo 2 Pesos 6.298 10 Pesos 37.790
Junio 11 Pesos 34.639 8 Pesos 30.232
Julio 8 Pesos 25.192 0 Pesos 0
Agosto 11 Pesos 34.639 4 Pesos 15.116
Septiembre 13 Pesos 40.937 2 Pesos 7.558
Octubre 6 Pesos 18.894 0 Pesos 0
Noviembre 21 Pesos 66.129 9 Pesos 34.011
Diciembre 20 Pesos 62.980 29 Pesos 109.591


Volver
print