GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de hugo castillo.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Mayo 6 Pesos 17.688 21 Pesos 74.298
Junio 6 Pesos 17.688 16 Pesos 56.608
Julio 9 Pesos 26.532 6 Pesos 21.228
Agosto 22 Pesos 64.856 11 Pesos 38.918
Septiembre 3 Pesos 9.552 11 Pesos 42.031
Octubre 6 Pesos 19.104 14 Pesos 53.494
Noviembre 23 Pesos 73.232 15 Pesos 57.315
Diciembre 12 Pesos 38.208 18 Pesos 68.778


Volver
print