GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Esteban Diaz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 16 Pesos 36.864 15 Pesos 41.475
Febrero 0 Pesos 0 10 Pesos 27.650
Marzo 3 Pesos 6.912 5 Pesos 13.825
Abril 7 Pesos 16.128 10 Pesos 27.650
Mayo 8 Pesos 18.432 5 Pesos 13.825
Junio 6 Pesos 13.824 15 Pesos 41.475
Julio 15 Pesos 34.560 5 Pesos 13.825
Agosto 8 Pesos 18.432 5 Pesos 13.825
Septiembre 8 Pesos 18.432 20 Pesos 55.300


Volver
print