GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de david tabilo.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 4 Pesos 7.644 13 Pesos 29.809
Marzo 1 Pesos 1.911 28 Pesos 64.204
Abril 6 Pesos 11.466 14 Pesos 32.102
Mayo 0 Pesos 0 21 Pesos 48.153
Junio 0 Pesos 0 23 Pesos 53.222
Julio 0 Pesos 0 13 Pesos 30.082
Agosto 0 Pesos 0 9 Pesos 20.826
Septiembre 0 Pesos 0 11 Pesos 25.454
Octubre 3 Pesos 5.784 20 Pesos 46.280
Noviembre 0 Pesos 0 42 Pesos 97.188
Diciembre 0 Pesos 0 35 Pesos 80.990


Volver
print