GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de carlos donoso.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Abril 6 Pesos 37.380 22 Pesos 164.472
Mayo 10 Pesos 62.300 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 62.300 3 Pesos 22.428
Julio 10 Pesos 62.300 25 Pesos 186.900
Agosto 6 Pesos 37.380 5 Pesos 37.380
Septiembre 9 Pesos 56.070 4 Pesos 29.904
Octubre 15 Pesos 93.450 2 Pesos 14.952
Noviembre 12 Pesos 74.760 3 Pesos 22.428
Diciembre 4 Pesos 24.920 0 Pesos 0


Volver
print