GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Manuel Ortiz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 0 Pesos 0 36 Pesos 79.344
Marzo 0 Pesos 0 18 Pesos 39.672
Abril 0 Pesos 0 50 Pesos 110.200
Mayo 0 Pesos 0 27 Pesos 59.508
Junio 0 Pesos 0 27 Pesos 59.508
Julio 0 Pesos 0 45 Pesos 99.180
Agosto 0 Pesos 0 28 Pesos 61.712
Septiembre 0 Pesos 0 45 Pesos 99.180
Octubre 0 Pesos 0 45 Pesos 99.180
Noviembre 0 Pesos 0 24 Pesos 52.896
Diciembre 0 Pesos 0 36 Pesos 79.344


Volver
print