GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Jonathan Jara.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 0 Pesos 0 10 Pesos 17.530
Marzo 9 Pesos 13.149 0 Pesos 0
Abril 22 Pesos 32.142 10 Pesos 17.530
Mayo 19 Pesos 27.759 10 Pesos 17.530
Junio 19 Pesos 27.759 15 Pesos 26.295
Julio 11 Pesos 16.071 10 Pesos 17.530
Agosto 19 Pesos 27.759 10 Pesos 17.530
Septiembre 18 Pesos 26.298 10 Pesos 17.530
Octubre 17 Pesos 24.837 10 Pesos 17.530
Noviembre 21 Pesos 34.923 15 Pesos 29.940
Diciembre 19 Pesos 31.597 25 Pesos 49.900


Volver
print