GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Jaime Jara.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 38 Pesos 91.998 6 Pesos 17.430
Febrero 40 Pesos 96.840 11 Pesos 31.955
Marzo 11 Pesos 26.631 1 Pesos 2.905
Abril 40 Pesos 96.840 12 Pesos 34.860
Mayo 40 Pesos 96.840 9 Pesos 26.145
Junio 40 Pesos 96.840 12 Pesos 34.860
Julio 40 Pesos 96.840 4 Pesos 11.620
Agosto 40 Pesos 96.840 6 Pesos 17.430
Septiembre 28 Pesos 67.788 3 Pesos 8.715
Octubre 40 Pesos 96.840 5 Pesos 14.525
Noviembre 40 Pesos 96.840 12 Pesos 34.860
Diciembre 40 Pesos 96.840 3 Pesos 8.715


Volver
print