GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Hector Fuentes.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 0 Pesos 0 18 Pesos 47.142
Marzo 0 Pesos 0 18 Pesos 47.142
Abril 0 Pesos 0 18 Pesos 47.142
Mayo 0 Pesos 0 27 Pesos 70.713
Junio 2 Pesos 4366 23 Pesos 60.237
Julio 0 Pesos 0 30 Pesos 78.570
Agosto 0 Pesos 0 37 Pesos 96.903
Septiembre 0 Pesos 0 29 Pesos 75.951
Octubre 3 Pesos 6.603 34 Pesos 89.828
Noviembre 2 Pesos 4.402 23 Pesos 60.766
Diciembre 0 Pesos 0 30 Pesos 79.260


Volver
print