GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Fabian Bilbao.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 6 Pesos 11.988 15 Pesos 35.970
Marzo 2 Pesos 3.996 0 Pesos 0
Abril 11 Pesos 21.978 15 Pesos 35.970
Mayo 6 Pesos 12.096 15 Pesos 36.285
Junio 6 Pesos 12.096 21 Pesos 50.799
Julio 9 Pesos 18.144 15 Pesos 36.285
Agosto 5 Pesos 10.080 10 Pesos 24.190
Septiembre 12 Pesos 24.192 15 Pesos 36.285
Octubre 3 Pesos 6.048 21 Pesos 50.799
Noviembre 8 Pesos 16.128 20 Pesos 48.380
Diciembre 4 Pesos 7.796 15 Pesos 35.070


Volver
print