GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Eduardo Cartagena.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 21 Pesos 41.622 38 Pesos 90.364
Marzo 21 Pesos 41.622 38 Pesos 90.364
Abril 0 Pesos 0 26 Pesos 61.828
Mayo 0 Pesos 0 26 Pesos 61.828
Junio 0 Pesos 0 31 Pesos 73.718
Julio 0 Pesos 0 13 Pesos 30.914
Agosto 0 Pesos 0 25 Pesos 59.450
Septiembre 0 Pesos 0 20 Pesos 47.560
Octubre 0 Pesos 0 22 Pesos 52.316
Noviembre 0 Pesos 0 20 Pesos 47.560
Diciembre 0 Pesos 0 24 Pesos 57.072


Volver
print