GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Cesar Perez.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Abril 0 Pesos 0 10 Pesos 17.530
Mayo 0 Pesos 0 15 Pesos 26.295
Junio 0 Pesos 0 23 Pesos 40.319
Julio 0 Pesos 0 19 Pesos 33.307
Agosto 4 Pesos 5.844 15 Pesos 26.295
Septiembre 20 Pesos 29.220 18 Pesos 31.554
Octubre 19 Pesos 27.759 19 Pesos 33.307
Noviembre 20 Pesos 30.660 4 Pesos 7.360
Diciembre 11 Pesos 16.863 17 Pesos 31.280


Volver
print