GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alberto Betancourt.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 6 Pesos 16.206 0 Pesos 0
Febrero 6 Pesos 16.206 0 Pesos 0
Marzo 1 Pesos 2.701 0 Pesos 0
Abril 13 Pesos 35.113 5 Pesos 16.205
Mayo 9 Pesos 24.309 0 Pesos 0
Junio 5 Pesos 13.505 0 Pesos 0
Julio 14 Pesos 37.814 0 Pesos 0
Agosto 9 Pesos 24.309 0 Pesos 0
Septiembre 12 Pesos 32.412 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 40.515 0 Pesos 0
Noviembre 22 Pesos 59.422 7 Pesos 22.687
Diciembre 8 Pesos 21.608 0 Pesos 0


Volver
print