GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de YASNA MORENO.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 1 Pesos 2.720 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 54.400 0 Pesos 0
Marzo 11 Pesos 29.920 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 27.200 0 Pesos 0
Mayo 14 Pesos 38.080 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 40.800 0 Pesos 0
Julio 12 Pesos 32.640 0 Pesos 0
Agosto 26 Pesos 70.720 0 Pesos 0
Septiembre 22 Pesos 59.840 7 Pesos 22.848
Octubre 37 Pesos 100.640 0 Pesos 0
Noviembre 19 Pesos 51.680 0 Pesos 0
Diciembre 4 Pesos 10.880 0 Pesos 0


Volver
print