GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de WILSON PEREZ.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 3 Pesos 5.571 6 Pesos 13.368
Marzo 4 Pesos 7.428 27 Pesos 60.156
Abril 6 Pesos 11.142 18 Pesos 40.104
Mayo 0 Pesos 0 21 Pesos 46.788
Junio 0 Pesos 0 12 Pesos 26.736
Julio 0 Pesos 0 15 Pesos 33.420
Agosto 0 Pesos 0 20 Pesos 44.560
Septiembre 2 Pesos 3.714 18 Pesos 40.104
Octubre 0 Pesos 0 14 Pesos 31.192
Noviembre 0 Pesos 0 27 Pesos 60.156
Diciembre 0 Pesos 0 18 Pesos 40.104


Volver
print