GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NELSON ULLOA.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 84.640 0 Pesos 0
Febrero 80 Pesos 169.280 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 84.640 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 84.640 64 Pesos 162.496
Mayo 24 Pesos 50.784 0 Pesos 0
Junio 38 Pesos 80.408 21 Pesos 53319
Julio 39 Pesos 82.524 18 Pesos 45.702
Agosto 40 Pesos 84.640 16 Pesos 40.624
Septiembre 37 Pesos 78.292 32 Pesos 81.248
Octubre 40 Pesos 84.640 16 Pesos 40.624
Noviembre 17 Pesos 35.972 0 Pesos 0
Diciembre 42 Pesos 88.872 48 Pesos 121.872


Volver
print