GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de miguel espinoza.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Abril 0 Pesos 0 36 Pesos 118.692
Mayo 12 Pesos 32.976 30 Pesos 98.910
Junio 20 Pesos 54.960 18 Pesos 59.346
Julio 40 Pesos 109.920 24 Pesos 79.128
Agosto 25 Pesos 68.700 27 Pesos 89.019
Septiembre 25 Pesos 68.700 18 Pesos 59.346
Octubre 35 Pesos 96.180 8 Pesos 26.376
Noviembre 25 Pesos 68.700 0 Pesos 0
Diciembre 17 Pesos 46.716 0 Pesos 0


Volver
print