GobiernoTransparente

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM)

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
Dotación entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre de año 2006

Última Actualización : 30/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL ACUÑA POBLETE OSCAR RICARDO   4 0 01-01-06 31-12-06
2 PROFESIONAL ELGUETA PINTO GLORIA RAQUEL   4 0 01-01-06 31-12-06
3 PROFESIONAL TRAMPE TORREJON ALAN JORGE   4 0 01-01-06 31-12-06
4 PROFESIONAL SAGREDO BAEZA RAFAEL LUIS 3 6 0 01-01-06 31-12-06
5 PROFESIONAL VEGA SEGURA DANIEL ALEXIS   6 0 01-01-06 31-12-06
6 PROFESIONAL BUSTILLOS RODRIGUEZ LUZ MAGDALENA   7 0 01-01-06 31-12-06
7 PROFESIONAL BUSTOS CARVAJAL MARIA EVA   7 0 01-01-06 31-12-06
8 PROFESIONAL CAMOUSSEIGHT MARTICORENA ARIEL LUIS   7 0 01-01-06 31-12-06
9 PROFESIONAL CASTILLO INOSTROZA RAMON ALEXIS   7 0 01-01-06 31-12-06
10 PROFESIONAL FAILLA LEON MARITZA PAMELA   7 0 01-01-06 31-12-06
11 PROFESIONAL GREZ TOSO SANTIAGO SERGIO   7 13 01-01-06 31-12-06
12 PROFESIONAL HERRERA DE LA CUADRA JAVIER EDUARDO   7 0 01-01-06 31-12-06
13 PROFESIONAL IGLESIAS GAC CLAUDIO DANIEL   7 0 01-01-06 31-12-06
14 PROFESIONAL MONSALVE HELFANT RONALD EDMUNDO   7 0 01-01-06 31-12-06
15 PROFESIONAL NAVARRO MEDINA PAULA FERNANDA   7 0 01-01-06 31-12-06
16 PROFESIONAL PEÑA BARRAZA CESAR ANTONIO   7 0 01-06-06 31-12-06
17 PROFESIONAL BAHAMONDEZ PRIETO MONICA ISABEL   8 0 01-01-06 31-12-06
18 PROFESIONAL GOMEZ PAPIC CLAUDIO JAVIER   8 0 01-01-06 31-12-06
19 PROFESIONAL HERNANDEZ VIDAL CLAUDIO ALEJANDRO   8 13 01-01-06 31-12-06
20 PROFESIONAL MORALES YAMAL ALEJANDRO OSVALDO   8 7 01-01-06 31-12-06
21 PROFESIONAL ORELLANA RIVERA MARIA ISABEL   8 13 01-01-06 31-12-06
22 PROFESIONAL OSSA IZQUIERDO MARIA CAROLINA 3 8 0 01-01-06 31-12-06
23 PROFESIONAL QUERCIA MARTINIC MAURICIO JUAN   8 12 01-01-06 31-12-06
24 PROFESIONAL SEGUEL QUINTANA JUNIA ROXANA   8 0 01-01-06 31-12-06
25 PROFESIONAL VALDES VALDES MARIA FRANCISCA   8 0 01-01-06 31-12-06
26 PROFESIONAL AGUILERA ALVAREZ CLAUDIO EMILIO   9 0 01-01-06 31-12-06
27 PROFESIONAL CANCINO DIAZ MARIA RAQUEL   9 0 01-01-06 31-12-06
28 PROFESIONAL MENDOZA RADEMACHER HUMBERTO RICARDO   9 10 01-01-06 31-12-06
29 PROFESIONAL MONSALVE BORQUEZ MARIO AGUSTIN   9 0 01-01-06 31-12-06
30 PROFESIONAL PAILLALEF CARINAO JUANA ROSA   9 8 01-01-06 31-12-06
31 PROFESIONAL PEREZ COHEN JORGE ANDRES   9 13 01-01-06 31-12-06
32 PROFESIONAL SERANI ELLIOTT DANIELA ALEJANDRA   9 4 01-01-06 31-12-06
33 PROFESIONAL VAN MEURS VALDERRRAMA ANNEMARIJKE   9 10 01-01-06 31-12-06
34 PROFESIONAL VILLENA MOYA ANDREA AMALIA   9 0 23-03-06 31-12-06
35 PROFESIONAL AGUILAR PINO LUIS WALTER   10 11 01-01-06 31-12-06
36 PROFESIONAL ARENAS LOPEZ LORENA PATRICIA   10 4 01-01-06 31-12-06
37 PROFESIONAL ARRAU VILLAR CHRISTIAN ANDRES   10 0 01-01-06 31-12-06
38 PROFESIONAL BISKUPOVIC MAZZEI MARCOS SLOBADAN   10 4 01-01-06 31-12-06
39 PROFESIONAL BRAVO BADILLA MARCO ANTONIO   10 0 01-01-06 31-12-06
40 PROFESIONAL BURON MIRANDA RENATO   10 0 01-01-06 31-12-06
41 PROFESIONAL DEL RIO GUTIERREZ YOHANNA PATRICIA   10 9 01-01-06 31-12-06
42 PROFESIONAL GONZALEZ FERNANDEZ MARIA VIRGINIA   10 0 01-01-06 31-12-06
43 PROFESIONAL GRENDI ILHARREBORDE PAOLA ANDREA   10 12 01-01-06 31-12-06
44 PROFESIONAL GUTMANN SARIEGO ANGHARAD ELLEN   10 10 01-01-06 31-12-06
45 PROFESIONAL HERRERA RODRIGUEZ SUSANA ELIZABETH   10 0 01-01-06 31-12-06
46 PROFESIONAL HIDALGO MATUTE MARILUZ ANGELICA   10 13 01-01-06 31-12-06
47 PROFESIONAL LABRA SALGADO PAMELA ALEJANDRA   10 0 01-01-06 31-12-06
48 PROFESIONAL LABRA TORRES ROSA ISOLDE   10 0 01-01-06 31-12-06
49 PROFESIONAL LOPEZ URUEÑA MARTA EUGENIA   10 0 01-01-06 31-12-06
50 PROFESIONAL MARINOVIC SIMUNOVIC MARCIA MARIA DE L.   10 13 01-01-06 31-12-06
51 PROFESIONAL MATURANA MATURANA CRISTIAN OSVALDO   10 13 01-01-06 31-12-06
52 PROFESIONAL PEREZ GERMAIN MARIA ANGELICA   10 0 01-01-06 31-12-06
53 PROFESIONAL ROJAS VASQUEZ LUIS MARCELO   10 0 01-01-06 31-12-06
54 PROFESIONAL SEKUL FRANULIC DINA JUANA   10 3 01-01-06 31-12-06
55 PROFESIONAL SIMONETTI DE GROOTE SUSANA CRISTINA   10 0 01-01-06 31-12-06
56 PROFESIONAL VALDES RODRIGUEZ MARCELA ALEJANDRA   10 13 01-01-06 31-12-06
57 PROFESIONAL VICUÑA URRUTIA MANUEL JOSE 3 10 0 01-01-06 31-12-06
58 PROFESIONAL VIDAL BAEZA PAULINA VIOLETA   10 13 01-01-06 31-12-06
59 PROFESIONAL CASTILLO SAEZ ERIKA LILIAN   11 0 01-01-06 31-12-06
60 PROFESIONAL CONTRERAS FLORES PEDRO GUILLERMO   11 0 01-01-06 31-12-06
61 PROFESIONAL FRITZ MARTINEZ EDUARDO GABRIEL   11 0 01-04-06 31-12-06
62 PROFESIONAL NAHUELHUAL RIVERA CAROLINA ANDREA   11 0 01-01-06 31-12-06
63 PROFESIONAL NUÑEZ DIAZ CECILIA PAZ   11 13 01-01-06 31-12-06
64 PROFESIONAL RODRIGUEZ QUEZADA SERGIO ALBERTO   11 13 01-01-06 31-12-06
65 PROFESIONAL BUSTOS MARTINEZ JUAN CARLOS   12 7 01-01-06 31-12-06
66 PROFESIONAL CARVAJAL BRICEÑO HERNAN OSVALDO   12 0 14-02-06 31-12-06
67 PROFESIONAL HENRIQUEZ TOBAR HECTOR ESTEBAN   12 6 01-09-06 31-12-06
68 PROFESIONAL LOYOLA CABRERA DAFNE ARLETT   12 0 13-02-06 31-12-06
69 PROFESIONAL MORALES ZUÑIGA PAULO MARCELO   12 0 01-01-06 31-12-06
70 PROFESIONAL OLMEDO ESPINOZA GONZALO PATRICIO   12 7 01-01-06 31-12-06
71 PROFESIONAL PIZARRO SAN MARTIN DELIA KARINA   12 0 01-01-06 31-12-06
72 PROFESIONAL QUIROZ CASTILLO ANA MARIA 1 12 0 01-01-06 31-12-06
73 PROFESIONAL RIQUELME PINO PATRICIA DEL CAR   12 0 01-01-06 31-12-06
74 PROFESIONAL SANTANA SOTO ANA CAROLINA   12 10 01-01-06 31-12-06
75 PROFESIONAL VERA LOBOS LUIS FELIPE   12 0 01-01-06 31-12-06
76 PROFESIONAL ANSELMO GARCIA ANA ELISA   13 13 01-01-06 31-12-06
77 PROFESIONAL CASTILLO CONCHA TATIANA ALINA   13 0 01-01-06 31-12-06
78 PROFESIONAL DIAZ HOLLOWAY IGNACIO ANDRES   13 0 01-04-06 31-12-06
79 PROFESIONAL ERAZO ZUÑIGA LEYLA CAROLINA   13 0 01-01-06 31-12-06
80 PROFESIONAL FUENTES MESSINA AYLIN SIZZET   13 13 01-01-06 31-12-06
81 PROFESIONAL GAMBOA MIÑO CECILIA LUCINDA   13 13 01-01-06 31-12-06
82 PROFESIONAL HERNANDEZ LUCERO ANGELA ESTERLINA   13 13 01-01-06 31-12-06
83 PROFESIONAL MOYA CHACON LORENA INES   13 13 01-01-06 31-12-06
84 PROFESIONAL TOLEDO VILLAGRA FLOR ANDREA   13 13 01-01-06 31-12-06
85 PROFESIONAL VARGAS MARTINEZ OSVALDO ENRIQUE   13 0 01-01-06 31-12-06
86 PROFESIONAL AGUIRRE BELLO ROBERTO   14 0 01-01-06 31-12-06
87 PROFESIONAL ASTUDILLO GOMEZ JONAS MANUEL   14 0 01-01-06 31-12-06
88 PROFESIONAL CALDERON CHACON VERONICA ANGELICA   14 13 14-03-06 31-12-06
89 PROFESIONAL CHIUMINATTO ORREGO MAGGLIO GINO   14 13 01-01-06 31-12-06
90 PROFESIONAL CONTRERAS CASTILLO ROSA DEL CARMEN   14 13 01-01-06 31-12-06
91 PROFESIONAL HARRIS ESPINOZA THOMAS GILBERT   14 0 01-01-06 31-12-06
92 PROFESIONAL HERRERA TORO DAISSY ELIANA   14 13 01-01-06 31-12-06
93 PROFESIONAL JAMET AGUILAR GERALDINA DEL CARMEN   14 13 01-01-06 31-12-06
94 PROFESIONAL LADRON DE GUEVARA GONZALEZ BERNARDITA MARIA DE LOS DOLORES   14 0 01-01-06 31-12-06
95 PROFESIONAL MARTINEZ SILVA JUAN MANUEL   14 0 01-01-06 31-12-06
96 PROFESIONAL OBANDO TRAFIAN EDITH PAOLA   14 13 01-01-06 31-12-06
97 PROFESIONAL OLIVOS OPAZO PAULINA BEATRIZ   14 13 01-01-06 31-12-06
98 PROFESIONAL OSORIO VALENZUELA ROXANA ALICIA DE LAS M   14 13 01-01-06 31-12-06
99 PROFESIONAL QUEZADA SEPULVEDA DIEGO ALONSO   14 13 01-03-06 31-12-06
100 PROFESIONAL RODRIGUEZ MORENO MARIA CECILIA   14 0 01-07-06 31-12-06
101 PROFESIONAL SANCHEZ VIVEROS JULIA IRENE   14 13 21-03-06 31-12-06
102 PROFESIONAL TOBAR HERRERA DANIELA ANGELICA   14 13 01-07-06 31-12-06
103 PROFESIONAL ULLOA ORELLANA ROBERTO ESTEBAN   14 1 01-01-06 31-12-06
104 PROFESIONAL BAEZA LIZAMA CARMEN MARIA   15 10 01-04-06 31-12-06
105 PROFESIONAL BENAVIDES PANTOJA SANTIAGO EDUARDO   15 0 03-07-06 31-12-06
106 PROFESIONAL CANCINO DIAZ ADELA SALOME   15 0 01-01-06 31-12-06
107 PROFESIONAL CASTILLO GONZALEZ FRANCO MARCELO   15 4 01-04-06 31-12-06
108 PROFESIONAL GALVEZ MORALES ERNESTO FRANCISCO   15 0 01-01-06 31-12-06
109 PROFESIONAL GONZALEZ GONZALEZ JORGE ALBERTO   15 0 01-01-06 31-12-06
110 PROFESIONAL MANSILLA BARRIA MYRIAM LUZ   15 11 01-01-06 31-12-06
111 PROFESIONAL OLARTE ALVARADO LUIS CARLOS   15 0 01-01-06 31-12-06
112 PROFESIONAL OTZEN AGUILAR CHRISTIAN MANUEL   15 12 01-01-06 31-12-06
113 PROFESIONAL PALACIOS ROJAS PAULA FRANCISCA   15 0 01-01-06 31-12-06
114 PROFESIONAL PEREIRA REYNUABA SERGIO VALENTIN   15 4 01-01-06 31-12-06
115 PROFESIONAL PEREZ MIRANDA RICARDO ALEJANDRO   15 2 01-01-06 31-12-06
116 PROFESIONAL QUIROZ JARA SERGIO HERNAN   15 5 01-01-06 31-12-06
117 PROFESIONAL SEPULVEDA ALONSO LUIS BRUNO   15 0 01-02-06 31-12-06
118 PROFESIONAL SEPULVEDA CARVAJAL JOSE MANUEL   15 0 01-01-06 31-12-06
119 PROFESIONAL SEPULVEDA VILLARROEL KATIA PAMELA   15 0 01-03-06 31-12-06
120 PROFESIONAL ULLOA PEREIRA ALEJANDRO DOMINGO   15 5 01-01-06 31-12-06
121 PROFESIONAL VALDES DIAZ RICARDO ANDRES   15 0 01-01-06 31-12-06
122 PROFESIONAL BILBAO VALENCIA RICARDO ANDRES   16 8 01-01-06 31-12-06
123 PROFESIONAL CASADO PINTO CECILIA DEL PILA   16 0 01-01-06 31-12-06
124 PROFESIONAL GONZALEZ VUKUSICH DANIEL FELIPE   16 11 01-01-06 31-12-06
125 PROFESIONAL JONES VALLE DEBORAH BERNARDITA   16 11 01-01-06 31-12-06
126 PROFESIONAL LAGOS MARTINEZ ALEJANDRA ANDREA   16 0 10-05-06 31-12-06
127 PROFESIONAL NAVARRO VERGARA MARIA FRANCISCA   16 0 01-08-06 31-12-06
128 PROFESIONAL QUINTANA QUINTANA JIMMY ALEXIS   16 0 04-07-06 31-12-06
129 PROFESIONAL ROLDAN ROJAS PATRICIA ELIANA   16 13 01-01-06 31-12-06
130 PROFESIONAL TORRES ROJAS HUMBERTO EDGARDO   16 8 01-01-06 31-12-06
131 PROFESIONAL VALDES GONZALEZ MARIA ZOILA   16 3 01-01-06 31-12-06
132 PROFESIONAL BRICEÑO MANSILLA CLAUDIO MAURICIO   17 3 01-01-06 31-12-06
133 PROFESIONAL CONCHA BRUNA MARCELA ELIZABETH   17 0 01-01-06 31-12-06
134 PROFESIONAL CORTES BILBAO RODRIGO OMAR   17 13 01-01-06 31-12-06
135 PROFESIONAL CORTES CHIA MIRIAM DEL PILAR   17 3 01-01-06 31-12-06
136 PROFESIONAL GALLARDO CARRILLO HERNAN EDUARDO   17 7 01-01-06 31-12-06
137 PROFESIONAL GONZALEZ MILLA JULIO ROBERTO   17 0 01-01-06 31-12-06
138 PROFESIONAL LAGOS LLANCAO JOEL RODRIGO   17 13 10-10-06 31-12-06
139 PROFESIONAL LOPEZ MALDONADO ISABEL MARGARITA   17 12 01-06-06 31-12-06
140 PROFESIONAL MARIN CAROCA MARION EDITH   17 13 01-01-06 31-12-06
141 PROFESIONAL MARTINEZ MALLEA JOSÉ GONZALO   17 0 01-06-06 31-12-06
142 PROFESIONAL MELLADO GONZALEZ LEONARDO RENZO   17 0 01-01-06 31-12-06
143 PROFESIONAL MONTES PRIETO ROSARIO   17 0 01-01-06 31-12-06
144 PROFESIONAL SUAREZ RAMIREZ CINTHYA ALEJANDRA   17 13 01-01-06 31-12-06
145 PROFESIONAL VARGAS PALMA KATIA FRANCISCA   17 0 01-01-06 31-12-06
146 PROFESIONAL VEGA GUERRERO JOSE MIGUEL   17 0 01-01-06 31-12-06
147 PROFESIONAL VENEGAS FONCEA KATIA ALEJANDRA   17 0 01-01-06 31-12-06
148 PROFESIONAL VERGARA SALVATIERRA VERONICA ALEJANDRA   17 5 01-01-06 31-12-06
149 PROFESIONAL WOLFF QUEVEDO KATHERIN VALERIA   17 0 01-01-06 31-12-06
150 PROFESIONAL ALEGRIA LICUIME LUIS HECTOR   18 0 01-01-06 31-12-06
151 PROFESIONAL CARRASCO CHICAGUAL SARA ABIGAIL   18 9 01-01-06 31-12-06
152 PROFESIONAL HUENUQUEO CANALES PATRICIA CAROLINA   18 0 01-01-06 31-12-06
153 PROFESIONAL LOPEZ LABBE LILIAN ROSA   18 5 01-01-06 31-12-06
154 PROFESIONAL MOLINA VARELA MARINA FRANCISCA   18 0 01-01-06 31-12-06
155 PROFESIONAL NUÑEZ RODRIGUEZ GLORIA PAZ   18 0 01-01-06 31-12-06
156 PROFESIONAL PEREIRA CONTARDO KARIN JIMENA   18 0 01-01-06 31-12-06
157 PROFESIONAL RIERA SCHIAPPACASSE FRANCISCA   18 0 01-01-06 31-12-06
158 TECNICO GONZALEZ ZAPATA LUIS HUMBERTO   10 0 01-01-06 31-12-06
159 TECNICO MUÑOZ MOYA GABRIELA ALEJANDRA   10 7 01-01-06 31-12-06
160 TECNICO PASTEN CARRASCO IVOR JOSE   10 1 01-03-06 31-12-06
161 TECNICO ROJAS RIVEROS YASNA CAROLINA   10 3 01-01-06 31-12-06
162 TECNICO SAEZ ROJAS RODRIGO ANDRES   10 5 01-01-06 31-12-06
163 TECNICO SALAS CHAVEZ ANGEL EDMUNDO   10 0 01-01-06 31-12-06
164 TECNICO ARAYA ELORZA RODRIGO ANTONIO   11 4 01-01-06 31-12-06
165 TECNICO FUENZALIDA PEREIRA RODRIGO HERNAN   11 13 01-01-06 31-12-06
166 TECNICO ESCOBAR ORELLANA LUIS ORLANDO   12 0 01-01-06 31-12-06
167 TECNICO FIGUEROA NARVAEZ SANDRA MARITZA   12 0 01-01-06 31-12-06
168 TECNICO TORRES HOCHSTETTER FRANCISCO   12 5 01-01-06 31-12-06
169 TECNICO CONCHA ASSERETTO CELIA VIVIANA   13 0 01-01-06 31-12-06
170 TECNICO GUTIERREZ ZUÑIGA ELVIS RODRIGO   13 0 01-01-06 31-12-06
171 TECNICO BARRERA BAKIT MAURICIO   14 0 01-01-06 31-12-06
172 TECNICO CATRILEO MUÑOZ CECILIA ISABEL   14 0 01-01-06 31-12-06
173 TECNICO ARANEDA LLANQUIN RAQUEL DENISSE   15 13 01-01-06 31-12-06
174 TECNICO FAUNDEZ FAUNDEZ RICHARD LUIS   15 0 01-01-06 31-12-06
175 TECNICO GARCIA-HUIDOBRO BUDGE NATALIA MARIA   15 13 01-05-06 31-12-06
176 TECNICO ALT FLORES GABRIELA ISABEL   16 4 01-01-06 31-12-06
177 TECNICO ARAYA HENRIQUEZ MARIA IVETTE   16 0 01-01-06 31-12-06
178 TECNICO CRUZ BARAHONA JULIO ALBERTO   16 2 01-01-06 31-12-06
179 TECNICO FUENTES ESPINOZA GINA CLAUDIA 1 16 0 01-01-06 31-12-06
180 TECNICO JERIA MUÑOZ YURI MARCELO   16 3 01-01-06 31-12-06
181 TECNICO SANDOVAL GALINDO LUIS ARISTIDES 1 16 10 01-01-06 31-12-06
182 TECNICO BELMAR DIAZ JOHANA ALEJANDRA   17 6 01-01-06 31-12-06
183 TECNICO MUÑOZ ACOSTA PABLO ATANASIO   17 0 01-01-06 31-12-06
184 TECNICO OYARZO CARDENAS PAULO JAVIER   17 7 01-01-06 31-12-06
185 TECNICO SANTANA YAÑEZ SANDRA JACQUELINE 1 17 10 01-01-06 31-12-06
186 TECNICO VEGA CASTILLO JERONIMO ALEJANDRO   17 0 01-01-06 31-12-06
187 TECNICO VERA URZUA MARIA ANDREA   17 0 01-01-06 31-12-06
188 TECNICO VILLALOBOS CIFUENTES HECTOR PATRICIO   17 5 01-01-06 31-12-06
189 TECNICO BORQUEZ TAPIA JACQUELINE BETZABÉ   18 4 01-09-06 31-12-06
190 TECNICO MIRANDA SILVA PATRICIO MIGUEL   18 0 01-01-06 31-12-06
191 TECNICO MUÑOZ ARANGUA MARCELA ALEJANDRA   18 6 01-01-06 31-12-06
192 TECNICO RAMIREZ CUBILLOS VERONICA DEL PILAR   18 0 01-01-06 31-12-06
193 TECNICO AVALOS PAEZ JUAN ALBERTO   19 0 01-08-06 31-12-06
194 TECNICO BRIONES FIGUEROA DANIEL ALEJANDRO   19 10 01-01-06 31-12-06
195 TECNICO DIAZ DIAZ CAROLA ISABEL   19 3 01-01-06 31-12-06
196 TECNICO FICA ANDRADE ALFREDO ALEJANDR   19 11 01-01-06 31-12-06
197 TECNICO MANOSALBA ALVARADO CHRISTIAN HUMBERTO 1 19 10 01-01-06 31-12-06
198 TECNICO MIRANDA MORENO FRANCISCO JAVIER   19 0 01-01-06 31-12-06
199 TECNICO MUÑOZ SAN MARTIN RONALD MARCELO   19 9 07-08-06 31-12-06
200 TECNICO OTEY VERGARA MAGALY DEL CARME 1 19 10 01-01-06 31-12-06
201 TECNICO SOTO CARCAMO SILVIA IVETT 1 19 10 01-01-06 31-12-06
202 ADMINISTRATIVO APABLAZA GUERRA JOSE LUIS 1 12 0 01-01-06 31-12-06
203 ADMINISTRATIVO MARCHANT MORA TAMARA MARJORIE   12 0 01-01-06 31-12-06
204 ADMINISTRATIVO NAHUELFIL MATUS LILIANA IRENE   12 0 01-01-06 31-12-06
205 ADMINISTRATIVO LOPEZ CORDOVA ROSA EUGENIA   13 0 01-01-06 31-12-06
206 ADMINISTRATIVO MOLINA ALEGRIA DAFNI AURELIA   13 0 01-01-06 31-12-06
207 ADMINISTRATIVO OLIVEROS PIZARRO HILDA ROSA   13 0 01-01-06 31-12-06
208 ADMINISTRATIVO ARROS ARMIJO CLAUDIA ALEJANDRA   14 13 01-01-06 31-12-06
209 ADMINISTRATIVO BERRIOS PEREZ SYLVIA GEMMA   14 0 01-01-06 31-12-06
210 ADMINISTRATIVO BOURYSSIERES SALAZAR EDITH MARJORIE   14 13 01-01-06 31-12-06
211 ADMINISTRATIVO BOUYER ROJAS JESSICA MARCELA   14 13 01-01-06 31-12-06
212 ADMINISTRATIVO CARDENAS ALVARADO BLANCA TEOLINDA   14 0 01-01-06 31-12-06
213 ADMINISTRATIVO CASTILLO AGUILERA EDUARDO ANTONIO   14 13 01-01-06 31-12-06
214 ADMINISTRATIVO COLL CASTRO JIMMY CRISTIAN   14 13 01-01-06 31-12-06
215 ADMINISTRATIVO FUENZALIDA GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO   14 6 01-01-06 31-12-06
216 ADMINISTRATIVO GALDAMES CABEZAS ALICIA DE LAS MERDES   14 0 01-01-06 31-12-06
217 ADMINISTRATIVO JEREZ SANCHEZ SOLEDAD DE LAS R   14 0 01-01-06 31-12-06
218 ADMINISTRATIVO JULIA THIBAUT JOSE ANTONIO   14 4 01-01-06 31-12-06
219 ADMINISTRATIVO LEON MILLER PAOLA SOLEDAD   14 0 01-01-06 31-12-06
220 ADMINISTRATIVO MALVERDE GUTIERREZ MARIELA ANDREA   14 0 01-01-06 31-12-06
221 ADMINISTRATIVO MEJIAS OLIVARES MAURICIO ENRIQUE   14 13 15-02-06 31-12-06
222 ADMINISTRATIVO NAVARRO VARAS HILDA CLEMENTINA   14 2 01-01-06 31-12-06
223 ADMINISTRATIVO OSORIO SPROHNLE DANIELA ANDREA   14 13 08-03-06 31-12-06
224 ADMINISTRATIVO REBOLLEDO CABRERA ALAN DENNYS   14 7 01-01-06 31-12-06
225 ADMINISTRATIVO REYES COLLAO MARCO ANTONIO 1 14 0 01-01-06 31-12-06
226 ADMINISTRATIVO RIBAL LIBERONA JUAN MANUEL   14 0 01-01-06 31-12-06
227 ADMINISTRATIVO RIVERA GALLEGOS ROSE MARIE   14 13 01-01-06 31-12-06
228 ADMINISTRATIVO BELMAR BERNAL NIEVES DEL PILAR   15 13 01-01-06 31-12-06
229 ADMINISTRATIVO GONZALEZ SOTO MYRIAM EDITH   15 0 01-01-06 31-12-06
230 ADMINISTRATIVO OVALLE GONZALEZ PATRICIA DEL CARMEN   15 13 01-01-06 31-12-06
231 ADMINISTRATIVO SALGADO GUTIERREZ PAULINA TERESA   15 13 01-01-06 31-12-06
232 ADMINISTRATIVO URIBE VALDES PAOLA ANDREA   15 13 01-01-06 31-12-06
233 ADMINISTRATIVO AGUILERA QUINTANA ALEX SIMON   16 13 01-01-06 31-12-06
234 ADMINISTRATIVO ALVAREZ GAETE HECTOR LUIS REY   16 13 01-01-06 31-12-06
235 ADMINISTRATIVO DIAZ MARTINEZ RODRIGO ANDRES   16 13 01-01-06 31-12-06
236 ADMINISTRATIVO ESPINOZA AZUA RODRIGO ALONSO   16 13 08-03-06 31-12-06
237 ADMINISTRATIVO HERNANDEZ ROLDAN PAULA ANDREA   16 13 01-01-06 31-12-06
238 ADMINISTRATIVO JOPIA SEPULVEDA CARMEN BRIGIDA   16 13 01-03-06 31-12-06
239 ADMINISTRATIVO MELLA SAAVEDRA ROSSANA ANDREA   16 13 01-01-06 31-12-06
240 ADMINISTRATIVO MENESES BAEZA MURIEL MAGDALENA   16 13 01-01-06 31-12-06
241 ADMINISTRATIVO MORALES VARGAS SOLEDAD DEL CARMEN   16 0 01-01-06 31-12-06
242 ADMINISTRATIVO MORENO CERDA INES DEL CARMEN   16 13 01-01-06 31-12-06
243 ADMINISTRATIVO MUÑOZ HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES   16 13 01-01-06 31-12-06
244 ADMINISTRATIVO NAVARRO NAVARRO PABLO ESTEBAN   16 13 08-03-06 31-12-06
245 ADMINISTRATIVO PALACIOS ALEGRIA KARIN SIBYLLA   16 13 01-01-06 31-12-06
246 ADMINISTRATIVO PEÑA KRATZSCH HERMANN LUIS   16 13 01-03-06 31-12-06
247 ADMINISTRATIVO PINO ORELLANA FRANCISCO EUGENIO   16 13 18-12-06 31-12-06
248 ADMINISTRATIVO SALAZAR DURAN ANGELA PAULINA   16 13 01-01-06 31-12-06
249 ADMINISTRATIVO VASQUEZ QUINTEROS ELISA AURORA   16 13 01-03-06 31-12-06
250 ADMINISTRATIVO ASTUDILLO CIFUENTES JUAN CESAR   17 0 01-01-06 31-12-06
251 ADMINISTRATIVO ROJO REDOLES MARIA MERCEDES   17 0 01-01-06 31-12-06
252 ADMINISTRATIVO VILLARROEL RUBIO CLAUDIO RODRIGO   17 0 01-01-06 31-12-06
253 ADMINISTRATIVO CORDERO ROJAS MERCEDES LUISA   18 0 01-01-06 31-12-06
254 ADMINISTRATIVO DIAZ DIOS MARCIA ANGELICA   18 1 01-01-06 31-12-06
255 ADMINISTRATIVO HERNANDEZ OLIVARES RAUL ANDRES   18 13 01-03-06 31-12-06
256 ADMINISTRATIVO LAPOLLA SENLER VICENTE ANTONIO   18 13 01-01-06 31-12-06
257 ADMINISTRATIVO LOPEZ PEÑA PEDRO ANTONIO   18 13 01-01-06 31-12-06
258 ADMINISTRATIVO MARDONES ULLOA MARIA MAGDALENA   18 0 01-01-06 31-12-06
259 ADMINISTRATIVO MONTENEGRO CAMUS ARNOLDO JAVIER   18 12 01-02-06 31-12-06
260 ADMINISTRATIVO MORAGA VIDAL MANUEL ANTONIO   18 10 01-01-06 31-12-06
261 ADMINISTRATIVO PASSTENI FRITIS INES CECILIA   18 13 01-03-06 31-12-06
262 ADMINISTRATIVO ROBLES FIGUEROA MARIA EDITH   18 0 01-01-06 31-12-06
263 ADMINISTRATIVO ARAYA ALARCON PATRICIA LORENA   19 13 26-07-06 31-12-06
264 ADMINISTRATIVO ARAYA GODOY JUAN ALEJANDRO   19 13 01-01-06 31-12-06
265 ADMINISTRATIVO BENITEZ PARRA MARIA CRISTINA   19 8 01-01-06 31-12-06
266 ADMINISTRATIVO BRAVO BUSTOS JOHANE ARACELI   19 13 01-01-06 31-12-06
267 ADMINISTRATIVO COLOMA FERNANDEZ CRISTINA GRACIEL   19 5 01-01-06 31-12-06
268 ADMINISTRATIVO DIAZ RUIZ FRANCISCO EULOGIO   19 12 01-01-06 31-12-06
269 ADMINISTRATIVO ESPINOZA SOTO FERNANDO DANILO   19 13 01-01-06 31-12-06
270 ADMINISTRATIVO FERNANDEZ PONCE JACQUELINE DEL CARMEN   19 5 01-01-06 31-12-06
271 ADMINISTRATIVO GAJARDO MARDONES ARTURO SANTIAGO   19 13 01-01-06 31-12-06
272 ADMINISTRATIVO GODOY SANCHEZ CLAUDIO MAURICIO   19 13 01-01-06 31-12-06
273 ADMINISTRATIVO GODOY SANCHEZ MARCELINO ESTEBAN   19 13 01-01-06 31-12-06
274 ADMINISTRATIVO HERNANDEZ ALFARO FERNANDO EDUARDO   19 13 01-01-06 31-12-06
275 ADMINISTRATIVO HERNANDEZ HUAYQUIN YOHANA OTILIA   19 10 01-01-06 31-12-06
276 ADMINISTRATIVO HORMAZABAL CAVANELLO MARGARITA ISABEL   19 0 01-01-06 31-12-06
277 ADMINISTRATIVO MENAY GUZMAN IRIS JACQUELINE   19 13 01-01-06 31-12-06
